打印分辨率 | 4800 (水平)*1 x 600 (垂直) dpi | ||
打印头/墨水 | 类型 | FINE一体式墨盒 | |
喷嘴数量 | 总共1,280 喷嘴 | ||
(黑色: 320 喷嘴 青/品红/黄: 各自 320 喷嘴) | |||
墨滴大小 | 2pl/5pl (青色/品红色/黄色), 25pl (颜料黑色) | ||
墨盒 | 染料 (青色/品红色/黄色) / 颜料黑色 <从左至右> | ||
打印速度*2 | 文档:彩色 | ESAT/单面 | 约4.4 ipm |
文档:黑白 | ESAT/单面 | 约 8.8 ipm | |
照片 (4"x6" 图像) | PP-201/无边距 | 约70 秒 | |
打印宽度 | 203.2毫米(8英寸),无边距: 大216毫米(8.5英寸) | ||
可打印区域 | 无边距打印*3 | 上/下/右/左 边距:各0 毫米 (支持纸张尺寸: A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10") | |
有边距打印 | 上边距: 3mm, 下边距: 5mm, 左右边距: 各 3.4mm (LTR, LGL: 左: 6.4mm, 右: 6.3mm) | ||
打印区域 | 上边距: 32.5 毫米 / 下边距: 33.5 毫米 | ||
纸张尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 8"x10" ,5"x7", 信封(DL, COM10) | ||
自定义(宽 101.6 毫米 - 215.9 毫米,长 152.4 毫米- 676 毫米) | |||
纸张处理 (前部托盘) (纸张数量) | 普通纸 | A4, A5, B5, LTR=100, LGL=10 | |
优质专业照片纸 (PT-101) | 4"x6"=20, A4, LTR, 8"x10"=10 | ||
高级光面照片纸II (PP-201) | 4"x6"=20, A4, LTR, 5"x7", 8"x10"=10 | ||
专业绒面照片纸(LU-101) | A4, LTR=10 | ||
亚高光面照片纸 (SG-201) | 4"x6"=20, A4, LTR, 5"x7", 8"x10"=10 | ||
光面照片纸 "Everyday Use" (GP-508) | 4"x6"=20, A4, LTR=10 | ||
光面照片纸 "Everyday Use" (GP-601) | |||
无光照片纸 (MP-101) | 4"x6"=20, A4, LTR=10 | ||
信封 | European DL, US Com. #10=5 | ||
纸张重量 | 前部托盘 | 普通纸: 64-105克/平方米,佳能特殊纸张:纸张重量 : 约300克/平方米 (优质专业照片纸 PT-101) | |
墨水端传感器 | 墨滴计数 | ||
对齐打印头 | 手动 |
扫描类型 | 平板 & ADF | ||
扫描方式 | CIS | ||
光学分辨率*4 | 600 x 1200 dpi | ||
差值分辨率*5 | 25 - 19200 dpi | ||
扫描色彩位深 (输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | |
彩色 | 48位/24位 (RGB各16位/8位) | ||
线性扫描速度*6 | 灰度 | 1.2毫秒/线 (300dpi) | |
彩色 | 3.5毫秒/线 (300dpi) | ||
扫描速度*7 | 反射稿 | A4 彩色/300dpi | 约 15 秒 |
平板 | A4, LTR (216 × 297毫秒) | ||
ADF | A4, LTR, LGL |
复印尺寸 | A4/LTR(216 x 297毫米) (ADF: A4, LTR, LGL) | ||
兼容纸张 | 尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7" | |
类型 | 普通纸 优质专业照片纸 (PT-101) 高级光面照片纸II (PP-201) 专业绒面照片纸 (LU-101) 亚高光面照片纸 (SG-201) 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-508/GP-601) 无光照片纸 (MP-101) | ||
复印图像质量 | 3级别(快速,标准,高质量) | ||
密度调整 | 9级别 自动浓度(AE 复印)* *不支持 ADF | ||
复印速度*8 | 文档:彩色 | sFCOT/单面 | 约 28秒 |
文档:彩色 | sESAT/单面 | 约 3.6 ipm | |
文档 (ADF) : 彩色 | ESAT/单面 | 约2.7 ipm | |
多页复印数量 | 黑白/彩色 | 1- 99 页 |
类型 | 桌面接收 (Super G3/彩色传输) | |
应用线路 | PSTN (公共交换电话网络) | |
传输速度*9 | 黑白 | 约 3 秒 (33.6kbps) |
彩色 | 约 1 分钟 (33.6kbps) | |
传真分辨率 | 黑白 | 8像素/毫米 x 3.85线/毫米(标准) |
8像素/毫米 x 7.7线/毫米(好) | ||
300dpi x 300dpi (非常好) | ||
彩色 | 200dpi×200dpi | |
打印尺寸 | A4, LTR, LGL | |
扫描宽度 | 208毫米 (A4), 214毫米(LTR) | |
调制解调器速度 | 33.6kbps (自动退回) | |
压缩 | 黑白 | MH, MR, MMR |
彩色 | JPEG | |
浓度 | 黑白 | 256 级 |
彩色 | 24位全彩色 (RGB 各 8位) | |
ECM(错误修正模式) | ITU-T T.30 兼容 | |
自动拨号 | 成组拨号 | -1-19 个 |
传输/接收内存*10 | 约 50 页 |
类型 | Windows:通过 FAX 调制解调器(MFP内置), Mac:不具有 |
目的地数量 | 1个 |
黑白/彩色 | 仅支持黑白传输 |
协议 TCP/IP无线网络网络类型IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b频带2.4GHz通道* 111-13范围室内 50米(根据传输速度和环境条件)WEP64/128位, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
操作面板 | 显示 | 点阵式中文屏 |
语言 | 可选择32种语言(含简体中文) | |
自动输稿器 | 纸张处理 (普通纸) | A4, LTR=30, LGL=5 |
接口 | USB B接口 | 高速 USB |
AirPrint无线打印 | 支持 | |
PIXMA/MAXIFY乐享云 | 从智能手机或平板端 | 支持 |
PIXMA/MAXIFY移动打印 | 支持 | |
AP打印模式 | 支持 | |
操作环境*12 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |
使用环境*14 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | |
保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |
噪音水平(从电脑打印) | 照片 (4"x6")*15 | 约 44.5 分贝 |
电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | |
耗电量 | 待机 (扫描灯关闭状态) | 约 0.9 瓦 |
(USB连接至电脑) | ||
关机 | 约 0.3 瓦 | |
复印*16 | 约 7 瓦 | |
(USB连接至电脑) | ||
环境 | 规范 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) |
环保认证 | 能源之星 | |
负荷量 | 1,000 页/月 | |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 约约435 x 295 x 189 毫米 |
重量 | 千克 | 约 5.9 千克 |
评论晒单