| 主体参数 | |
|---|---|
| 产品品牌 | 海信(Hisense) |
| 产品型号 | LED65MU7000U |
| 产品类型 | 智能电视(海量应用) |
| 最佳观看距离(米) | 3.5m以上 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 显示参数 | |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K(3840x2160) |
| HDR显示 | 支持 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕等级 | A+ |
| 背光源 | LED |
| 背光方式 | 侧入式 |
| 3D显示 | 不支持 |
| 亮度 | 400-600流明 |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 响应时间 | 4ms |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 水平视角(度) | 160-180度 |
| 垂直视角(度) | 160-180度 |
| 核心参数 | |
| 智能电视 | 是 |
| 音频参数 | |
| 扬声器数量 | 2个 |
| 外观设计 | |
| 底座配置 | 内置底座 |
| 底座旋转 | 不支持 |
| 功耗参数 | |
| 工作电压(v) | 220v |
| 规格参数 | |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1452、835、61 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1614、185、1016 |
| 网络参数 | |
| 网络连接 | 支持 |
| 连接方式 | 无线/网线 |
| 内容服务 | |
| 应用商店 | 支持 |
| 交互设备 | |
| 体感遥控 | 支持 |
| 语音控制 | 支持 |
| 游戏手柄 | 选配 |
| 无线键鼠 | 选配 |
| 摄像头 | 选配 |
| 互联互通 | |
| 多屏互动 | 支持 |
评论晒单