型号*5 | CK4055X | |||||
投影方式 | 0.63 英寸 LCD (显示宽高比 4:3) | |||||
分辨率*1 | 1024 × 768 像素 (XGA) | |||||
镜头 | 数码变焦和手动聚焦,数码变焦比率 = 1.4,F = 1.8 f = 6.08 毫米 | |||||
投射比 | 80"@0.75m | |||||
灯泡寿命(标准模式*6/节能模式1/节能模式2) | 5000 / 6000 / 10000 | |||||
光亮度*2*3 | 2900 流明 | |||||
对比度*3(全白: 全黑) | 15000:1 | |||||
影像尺寸 (对角线) | 50–100 英寸 | |||||
投射距离(最小值 – 最大值) | 0.46米-0.94米 | |||||
输入 | 2个 RGB/组合 (D-Sub 15 针), 2个支持 HDCP*5 的 A 型 HDMI (19P, HDMI? 终端), 1个视频 (RCA),1个 (L/R) RCA 音频,1个立体声微型音频 | |||||
输出 | 1个 RGB (D-Sub 15 针)(与电脑输入2共用), 1个立体声微型音频 | |||||
控制串口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |||||
有线局域网端口槽 | 1个RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX) | |||||
无线局域网端口槽 (可选) | IEE 802.11 b/g/n (需要可选的 USB 无线 LAN 部件) | |||||
USB端口槽 | 1个A型,1个B型(IWB专用) | |||||
色彩还原 | 10 位信号处理 (10.7 亿色) (HDMI,USB-A, LAN:彩色,1670 万色) | |||||
兼容的信号*4 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/ | |||||
水平分辨率 | 540 电视线:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 电视线:SECAM | |||||
扫描率*5 | 水平: | 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB:24 千赫兹或以上) | ||||
垂直: | 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI:50 赫兹至 85 赫兹) | |||||
同步兼容 | 分离同步 | |||||
电源要求 | 200—240伏特,50/60赫兹交流电 | |||||
输入电流 | 1.6安培 | |||||
功率 | 标准模式 | 299瓦 | ||||
待机(省电) | 0.5瓦 | |||||
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |||||
尺寸 | 335 毫米 (宽) × 99毫米 (高) × 329 毫米 (深)(不包括突出部分) | |||||
重量 | 3.8千克 | |||||
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5°C 至 40°C,( 35°C 至 40°C自动开启节能模式 ),20% 至 80% 湿度 (无结露) | ||||
保存环境 | 保存温度:-10°C 至 50°C,20% 至 80% 湿度 (无结露) | |||||
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625. |
评论晒单