| 分辨率: | XGA 1024*768 |
| 芯片尺寸: | 3x0.63" |
| 显示芯片 | Sony LCX080(无机配向膜技术) |
| 亮度标称值 | 3200 |
| 对比度标称值 | 4000:1 |
| 镜头规格 | F=2.1-2.3,f=18.81-22.60,1.2倍光学变焦,1/4-16数码变焦功能 |
| 投射比 | 1.476 |
| 梯形校正 | Manual ±30° |
| 投射尺寸范围 | (30"~300") |
| 灯泡 | 215w Philips |
| 灯泡寿命(h) | 4000hrs(normal)/6000hrs(eco) |
| 输入端口 | VGA*2;Video*1(与YCbCr共用);S-video*1; Audio in*1;HDMI *1;RAC*2(L/R) |
| 输出端口 | VGA*1(公用VGA in2); Audio out(3.5mm) *1 |
| 控制端口 | RS232 ;RJ45 |
| 水平扫描频率 | 15~100KHz |
| 垂直扫描频率 | 48~85Hz |
| 电脑兼容性 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,Mac |
| 视频兼容性 | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M, PAL-N, 480i,480p,576i,576p,720p,1035i,and 1080i |
| 电源 | 100~240V AC@ 50/60Hz |
| 整机功耗 | 280W |
| 待机功耗 | <0.5W |
评论晒单