主要参数 |
---|
投影机类型 | 主流工程型 | 投影技术 | LCD |
---|---|---|---|
标称光亮度(流明) | 5200 | 标准分辨率(dpi) | 1920×1200 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:10 |
光学参数 |
---|
投影机类型 | 主流工程型 | 投影技术 | LCD |
---|---|---|---|
技术类型及规格 | 3×0.76英寸索尼液晶片 | 标称光亮度(流明) | 5200 |
标称光亮度均匀值(%) | 90% | 标准分辨率(dpi) | 1920×1200 |
对比度 | 2000:1 | 灯泡功率 | 330W |
灯泡寿命(小时) | 正常模式:4000小时,经济模式:6000小时 |
投影参数 |
---|
光圈范围 | F=1.7-2.2 | 投影比 | 57英寸@1.58M |
---|---|---|---|
实际焦距 | f=21.3-34.16mm | 投影距离(m) | 0.809-13.639m |
投影画面尺寸 | 30-300英寸 | 屏幕宽高比例 | 4:3/16:10 |
梯形调整功能 | 手动,自动:±30度 | 有效扫描频段 | 水平扫描频率:15-100KHz 垂直扫描频率:48-100Hz |
视频信号方式 | Auto,PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N Auto,1080i,1035i,720p,575p,480p,575i,480i,1080p24,1080p25,1080p30,1080p50,1080p60 |
接口参数 |
---|
输入端子 | 5×BNC(Video/RCA(L/R/Component共用) 1×HDMI 1×DVI 2×VGA 1×Audio in 1×S-Video 1×RJ45 1×RS232 1×Mini jack(线控) | 输出端子 | 1×VGA(INPUT 2) 1×Audio out |
---|
电气规格 |
---|
电源 | AC100-240V,50/60Hz | 功耗(W) | 490W,待机功率:1W |
---|---|---|---|
噪音(dB) | 正常模式:34.5dB,经济模式:30.7dB |
其它参数 |
---|
扬声器 | 7W | 电脑兼容性 | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,Mac |
---|---|---|---|
标准配件 | ASK E1810×1 用户手册×1 AC电源线×1 遥控器和电池×1 VGA连线×1 镜头盖×1 保修卡×1 合格证×1 |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 5-35℃ | 存储温度(℃) | -10-60℃ |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 3年 |
客服电话: | 800-828-2268 |
电话备注: | 周一至周日:9:00-18:00 |
详细内容: | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。 |
评论晒单