显示能力 | 对角尺寸 | 86" |
显示技术 | NextVision真优彩 | |
显示面积 | 1895.04(H) x 1065.96(V) | |
分辨率 | UHD 2160p 3840*2160 | |
颜色处理 | 10bit 1.07B色 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度 | 1200:1 | |
响应时间 | 8ms | |
可视角度 | 178°/178° | |
背光源 | LED 背光 | |
触控规格 | 触摸技术 | 红外技术 |
触摸分辨率 | 32767*32767 | |
响应时间 | 5ms | |
定位精度 | +/-2mm | |
触摸工具 | 手指或其他固体笔 | |
触摸寿命 | 80000小时 | |
驱动配置 | 免驱 | |
触摸点 | 支持20点触摸 | |
输入信号接口 | HDMI1.4 | x2 |
HDMI2.0 | x1 | |
VGA | x1 | |
DisplayPort | x1 | |
Audio | x1 | |
CVBS | x1 | |
输出信号接口 | HDMI | x1 |
Audio | x1 | |
网络功能 | RJ45 | x1 |
USB | USB 3.0 | x2 |
USB 2.0 | x4 | |
Type B | x2 | |
喇叭 | 16W x 2 | |
选配电脑模组 | CPU | Intel Core i5-6400/intel HD530 |
内存 | 8GB DDR4 | |
硬盘 | 128GB SSD | |
网络 | WiFi802.11a/b/g/b/ac | |
OS | Win 10 Pro OS support | |
Bluetooth | YES | |
电源 | 功耗 | 500W/0.5W(待机) |
运行环境 | 温度 | 0-40°C |
湿度 | 10-90% 无凝结 | |
储存环境 | 温度 | -20-60°C |
湿度 | 10-90% 无凝结 | |
尺寸 (W x H x D) | 产品 (inch / mm) | 1988 x 1186 x 100 mm |
包装 (inch / mm) | 2211 x 1380 x 280 mm | |
重量 | 净重 (lb / kg) | 78Kg |
毛重 (lb / kg) | 105Kg | |
壁挂孔尺寸 | 800x600mm,M8x25 |
评论晒单