Warning: file_put_contents(): Only 0 of 829 bytes written, possibly out of free disk space in
/www/wwwroot/dst/includes/cls_template.php on line
196
Notice: can't write:/www/wwwroot/dst/temp/compiled/goods_article.lbi.php in
/www/wwwroot/dst/includes/cls_template.php on line
197
商品详情
- 商品名称:优派 拼接显示单元 OP5537 液晶显示屏
- 商品编号:G5AE40E963ABA7
- 店铺:峰上众天科技集团有限公司
- 重量:0克
- 上架时间:2020-11-25 20:54:08

产品型号: OP5537
| 显示能力 | 对角尺寸 | 55 |
| 显示技术 | NextVision真优彩;ViewMotiv动态加强 |
| 显示面积 | 1209.6x680.4mm |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 颜色处理 | 8 bit |
| 亮度 | 700 |
| 对比度 | 1400:1 |
| 响应时间 | 12ms |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光源 | LED |
| 背光使用寿命 | 50000小时 |
| 表面硬度 | 3H |
| 兼容性 | HDMI | 1080p |
| CVBS | 576i |
| YPbPr | 1080p |
| RGB PC/HDMI PC | 1920x1080 |
| 输入信号接口 | RGB / VGA | x1 |
| DVI | x1 |
| HDMI | x1 |
| CVBS | x1 |
| YPbPr | x1 |
| RS232 | x1 |
| 输出信号接口 | RGB / VGA | x1 |
| DVI | x1 |
| RS232 | x1 |
| CVBS | x2 |
| 电源 | 电压 | 100-240V ac |
| 功耗 | 190W |
| 壁挂 | 580X460mm |
| 运行环境 | 温度 | 0℃~ 40℃ |
| 湿度 | 10%~85% 无凝结 |
| 储存环境 | 温度 | -20℃~ 60℃ |
| 湿度 | 10%~90% 无凝结 |
| 平均无故障寿命 时间(MTBF) | 平均无故障寿命 时间(MTBF) | 50000小时 |
| 尺寸 (W x H x D) | 产品 (inch / mm) | 1213.4×684.2×112.5mm |
| 包装 (inch / mm) | 1340x870x400mm |
| 重量 | 净重 (lb / kg) | 27Kg |
| 毛重 (lb / kg) | 31Kg |
| 认证 | 认证 | CCC |
| 保修 | 保修 | 一年 |
| 附件 | 附件 | 说明书光盘, QSG, 电源线, 保修卡, RS232线,遥控器. |
评论晒单