建议零售价 | | ¥49999 |
显示技术 | Type | TI DMD 0.65” 1080p |
分辨率 | 1920 x 1080 |
对比度 | 6000:1(w/DCR) |
均匀度 | 80% |
纵横比 | 16:9 |
显示色彩 | 30 bits, 1.07 B Colors |
镜头位移 | 垂直:2.34mm(28.7%) up / 1.1mm(13.5%) down / 水平: +/- 1.5mm(10.3%) F = 2.45~3.22 |
变焦比 | 1.7X |
偏移比 | 135.9% semi height 118% full height |
投影尺寸 | 25.4” ~ 361.4” (斜对角) |
投射比 | 1.25 ~ 2.13 |
投影距离 | 1.2 ~17 米 |
梯形校正 | 垂直 ± 30 degree 水平 ± 25 degree |
灯泡 | 370W 灯泡 OSRAM |
灯泡寿命 | 1500小时(标准模式),3500小时(Deco模式) |
输入接口 | VGA(输入) | x2 |
AV in | x1 |
S-Video 输入 | x1 |
音频(输入) | x1 |
HDMI 输入 | x1 |
HDMI/MHL | x1 |
DVI-D | x1 |
Type A USB | x1 |
5BNC | x1 |
分量视频 | x1 |
A型USB (供电 5V2A/Back) | x1 |
蓝牙3D | x1(需另购3D反射器) |
输出接口 | RGB(输出) | x1 |
音频(输出) | x1 |
控制接口 | LAN (RJ45) | x1 |
RS232控制口 | x1 |
12V控制口 | x1 |
有线控制-入 | x1 |
有线控制-出 | x1 |
USB type B (Services) | x1 |
SPEAKER | 喇叭 | 7w*2 |
电源 | 电压 | 100~240VAC (自动转换),50~60Hz(通用型) |
耗电量 | 480W (最大值) |
省电功率 | <0.5W(节能模式) |
操作环境 | 温度 (º F / º C) | 5-40°C |
湿度 | 10~85%(无凝结状态) |
海拔 | 0~6,000英尺, 超过10000英尺(3048米)会降低性能 |
工作噪音 | 标准 | 31分贝 |
产品尺寸 (W x H x D) | 产品尺寸(inch / mm) | 445 mm(W)x 325.5 mm(D) x147.8 mm(H) |
外箱尺寸 (inch / mm) | 595 mm(W) x 495 mm (D) x 326 mm(H) |
产品重量 | 净重 (lb / kg) | 8.29Kg |
毛重 (lb / kg) | 12.4Kg |
REGULATIONS | 安规 | Mexico Energy FCC / CE / EMC CB / CCC ROHS / REACH / SVHC / WEEE / ErP Mexico NOM / UL / CUL / PSB / RCM |
附件 | | 电源线1.8m, VGA 线 1.8m, 遥控器带电池,快速启动指南,说明书光盘,保修卡 |
评论晒单