| 操作系统 | 虹领金系统(深层优化的安卓5.1系统) | 屏幕尺寸 | 60英寸 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 3840×2160 | CPU | Cortex A53 四核高性能4K电视专用芯片 |
| GPU | 高性能Mali-T860图像处理器 | RAM内存 | 2GB |
| 反应时间 | 6ms |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Android系统,USB媒体播放,Wifi功能,蓝牙功能 | 上市时间 | 2016年4月 |
|---|---|---|---|
| 出品地区 | 中国 | 产品定位 | LED电视,网络电视,智能电视,超高清电视 |
| 操作系统 | 虹领金系统(深层优化的安卓5.1系统) | 屏幕尺寸 | 60英寸 |
| 分辨率 | 3840×2160 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 背光灯类型 | LED发光二极管 | 最佳观看距离 | 5.0米以上 |
| 硬件配置 |
|---|
| CPU | Cortex A53 四核高性能4K电视专用芯片 | GPU | 高性能Mali-T860图像处理器 |
|---|---|---|---|
| RAM内存 | 2GB |
| 图像参数 |
|---|
| 屏幕亮度 | 400cd/m2 | 动态对比度 | 4000:1 |
|---|---|---|---|
| 反应时间 | 6ms | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178度 | 刷新率 | 60Hz |
| 图像特点 | 4K HDR+技术,4K UMAX画质系统 |
| 音频参数 |
|---|
| 声音输出功率 | 9W×2 | 音频性能 | DTS音响系统、杜比音响系统,UMAX影院系统 |
|---|
| 功能参数 |
|---|
| 网络功能 | 有线/WiFi | 智能互联 | 语音操控,多屏互动(DLNA,AirPay),体感遥控( 支持移动端控制) |
|---|---|---|---|
| 智能应用 | 应用商店:海量热门应用实时更新 | 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0 |
| USB媒体播放 | USB支持视频格式:H.264/AVC、H.265/HEAC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMVB、FLV等常见多媒体视频格式 USB支持音频格式:AC3、EAC3、DTS、WMA/HE-AAC、MP3 USB支持图片格式:JPEG、PNG、BMP等常见图片格式 |
| 接口参数 |
|---|
| 接口类型 | 2*HDMI2.0 | 网络接口 | 1×网络接口 |
|---|---|---|---|
| 其他接口 | 1×AV输入 1×AV输出 1×同轴 | USB接口 | 2×USB2.0接口 |
| 电源参数 |
|---|
| 能效等级 | 3级能效 | 电源性能 | 110-240V |
|---|---|---|---|
| 功耗(W) | 160W |
| 其他参数 |
|---|
| 机身颜色 | 颜色:星际灰 | 外观尺寸 | 含底座:1340.7×835.4×309.4mm 不含底座:1340.7×767.1×62.9mm |
|---|---|---|---|
| 包装尺寸 | 1538×935×198mm | 重量 | 含底座:28kg 不含底座:20.3kg |
| 包装清单 | 电视机身 x1 说明书 x1 保修卡 x1 遥控器 x1 | 其他功能 | 视频牌照商:腾讯,iCNTV |
| 售后服务 | 整机1年,显示屏、背光组件、逻辑组件、高频调谐器3年 |
























评论晒单