| 光学规格 | |||
| 投影机类型 | 教育投影机 | ||
| 投影技术 | 3LCD | ||
| 技术类型及规格 | 3LCD | ||
| 标称亮度(ANSI流明) | 3600 | ||
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 | ||
| 对比度 | 5000:1 | ||
| 色彩 | 786432 | ||
| 外观参数 | |||
| 重量 | 3.8kg | ||
| 长x宽x高(mm) | 345×85×303mm (不含突起部分) | ||
| 面板尺寸 | 16cm(0.63型)(对角线) | ||
| 幅型比 | 4:3 | ||
| 镜头 | f=4.1mm | ||
| 驱动方式 | TFT有源矩阵式 | ||
| 电气规格 | |||
| 电源 | AC100-120V / AC220-240V | ||
| 额定功耗(W) | 320W | ||
| 使用温度范围 | 0-40℃(环境为35-40℃之间时投影仪自动转化为省电模式 | ||
| 配件 | |||
| 灯泡 | 210W UHP | ||
| 灯泡寿命(小时) | 3000 | ||
| 端口 | |||
| HDMI输入端口 | HDMI连接器×1 | ||
| 电脑输入端口 | D-sub 15针小型 ×2 | ||
| 电脑输出端口 | D-sub 15针小型 ×1 | ||
| 视频输入端口 | S-VIDEO:小型 DIN 4 针×1,VIDEO:RCA×1 | ||
| 音频输入端口 | AUDIO IN1/2:小型立体声×2 | ||
| AUDIO IN3(R,L):RCA×2 | |||
| 音频输出端口 | AUDIO OUT(R,L):RCA×2 | ||
| 其他端口 | USB TYPE A:USB-A×2 | ||
| USB TYPE B:USB-B×1 | |||
| CONTROL:D-sub 9 针×1 | |||
| LAN:RJ45×1 | |||
| MIC:小型单声道×1 | |||
评论晒单