型号 | HCP-A733W |
---|---|
显示芯片 | 0.59英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3 |
投影亮度 | |
标准分辨率 | |
投影对比度 | 5000:1 |
调整功能 | 梯形校正:水平和垂直梯形校正 |
投影镜头 | 定焦镜头 |
灯泡功率 | 250W |
灯泡寿命 | 标准状态下≥4000小时 |
屏幕比例 | |
输入端子 | RGB输入:模拟RGB:15针微型D-sub端子×2 HDMI输入:HDMI端子×1 视频输入:分量视频:15针微型D-sub端子×2(RGB输入共用) S-视频:微型DIN端子×1 复合视频:RCA 端子×1 音频输入:微型立体声端子×2;RCA端子×2(L/R) 麦克风输入:微型单声道端子×1 |
输出端子 | RGB输出:模拟RGB:15针微型D-sub端子×1 音频输出:RCA端子×2(L/R) USB端口:USB显示/USB鼠标控制:USB(B)×1 无PC演示/无线网络:USB(A)×2(USB无线网卡为选购件) |
控制端子 | RS232C:9针D-sub端子×1 有线网络:RJ-45×1 无线网络(选配):可选 |
扬声器 | 16W扬声器×1 |
电源 | AC100-120V/AC220-240V |
正常功耗 | 360W |
菜单语言 | |
视频信号 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL,PAL(60Hz)/HDTV:720p@50/60,1080i@50/60,1080p@50/60/SDTV:480i@60,480p@60,576i@50,576p@50 |
其它性能 | 工作温度:0-40℃ |
产品尺寸 | 377×136×360mm(不包含突起部分) |
重量 | 4.3kg |
评论晒单