光学 | 投影类型 | 教育会议型, 短焦型 |
---|---|---|
技术规格 | 0.65英寸液晶面板 | |
投影亮度 | 3000流明 | |
标称光亮度均匀值 | 80% | |
标准分辨率 | 1280×800 | |
镜头 | 变焦方式 | 定焦 |
光圈范围(F值) | F 2.5 | |
实际焦距(f值) | f=5.1mm | |
变焦比 | 1-2.1倍变焦 | |
投影比 | 0.35:1 | |
聚焦方式 | 手动聚焦 | |
灯泡 | 灯泡寿命 | 正常模式:230W,经济模式:200W |
屏幕 | 投影距离 | 28.2-44.6cm 查看投影幕布报价 |
投影尺寸 | 80-100 英寸 | |
屏幕比例 | 16:10 | |
光轴(偏称轴) | 75%,固定 | |
色轮 | 6色 | |
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | |
视频兼容性 | NTSC,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N,PAL-60,1080p,1080i,720p,576p,576i,480p,480i | |
接口 | 输入端子 | 2×VGA in:模拟电脑、分量视频 (Mini D-sub15 pin) 2×HDMI:数字电脑、数字视频输入 1×S-VIDEO S 1×VIDEO 1×AUDIO IN(R,L):声音输入(2RCA) 1×AUDIO IN:声音输入(3.5φ立体声Mini jack) |
输出端子 | 1×VGA OUT:影像输出(Mini D-sub15 pin) 1×AUDIO OUT:声音输出(3.5φ立体声Mini jack) | |
控制端子 | 1×USB Type B 1×RS-232 1×RJ45 | |
功耗 | 正常功耗 | 300W |
待机功耗 | 6.0W(网络)/ 0.5W(RS232) | |
经济功耗 | 240W | |
其它 | 扬声器 | 10W*2扬声器 |
噪音 | 正常模式:33dB,经济模式:29dB | |
其他性能 | 内置交互式照相机,可提供创新的交互(电子黑板)功能 | |
尺寸 | 287.5×193.7×374.5(含突出部分)mm | |
重量 | 5kg | |
环境参数 | 工作温度 | 5℃ -35℃ |
存储温度 | -10℃ -60℃ |
评论晒单