工作方式 | 高速数码制版 / 全自动孔版印刷 |
原稿类型 | 书刊( 10kg 以下) / 单页 |
原稿尺寸 | 使用稿台玻璃: 50mm×90mm-310mm×432mm 使用自动进稿器(选配件): 100mm×148mm-310mm×432mm |
原稿重量 | 使用稿台玻璃: 10kg 或以下 使用自动进稿器(选配件):50 g/ ㎡ -128 g/ ㎡ |
扫描面积 | 297mm×432mm |
印刷纸张尺寸 | 最大 310×432mm ,最小 100mm×148mm |
用纸容量 | 进纸台 1000 张( 64 g/ ㎡),接纸盘 1000 张( 64 g/ ㎡) |
印刷纸张重量 | 46 g/ ㎡ -210g/ ㎡ 使用厚纸进纸器时: 100 g/ ㎡ -400 g/ ㎡ |
原稿处理模式 | 文字,照片,图文,铅笔模式 |
分辨率 | 300dpi×600dpi (穿孔密度: 600×600dpi ) |
制版时间 | 约 20 秒( A4 横向) |
印刷面积 | 最大 251mm×357mm |
印刷缩放比例 | 无级缩放: 50%-200% 放大: 141% 、 122% 、 116% 缩小: 71% 、 82% 、 87% 、 94%(页边距余白) |
印刷速度 | 5 级变速( 60 、 80 、 100 、 120 、 130 张 / 分钟) |
印刷位置调整 | 纵向:± 15mm 横向:± 10mm |
废版容量 | 约 100 张 |
主要功能 | 铅笔模式、网点模式、多合一功能、消除中缝、自动 / 手动均墨、节能模式(关机或休眠)、省墨模式、扫描浓度调整、印刷浓度调整、出纸跳翼调整、保密模式、编程印刷、耗材剩余量提示、自选设定模式、RISO IQ 系统、多米诺出纸系统 |
油墨供应 | 全自动(每瓶 1000ml ) |
版纸供应 | 全自动(每卷约 200 张) |
电源 | 220-240V 50/60Hz<1.3A> |
尺寸 | 使用时: 1380mm(W)×645mm(D)×660(H)mm 存放时: 775mm(W)×645mm(D)×660mm(H) |
机器重量 | 约 101 公斤 |
评论晒单